These axial extensometers are ideal for testing small specimens in test applications that require a small measurement footprint (<25 mm (<1 in) gage length).
Metric Units
MODEL NUMBER | GAGE LENGTH | MEASURING RANGE (% STRAIN) | HEIGHT | LENGTH | TEMPERATURE MIN/MAX | ACTIVATION FORCE | ATTACHMENT KIT | PART NUMBER |
632.26F-3x | 8 mm | ±6% | 17.5mm | 44.5 mm | ||||
632.26F-30 | -100°C / 150°C | 40 g | 047-401-810 | |||||
632.26F-30 | -100°C / 150°C | 40 g | x | 047-401-821 | ||||
632.26F-31 | -269°C / 65°C | 40 g | 047-401-811 | |||||
632.26F-2x | 8 mm | ±15% | 17.5 mm | 44.5 mm | ||||
632.26F-20 | -100°C / 150°C | 40 g | 047-401-804 | |||||
632.26F-20 | -100°C / 150°C | 40 g | x | 047-401-849 | ||||
632.26F-23 | -100°C / 175°C | 60 g | 047-401-806 | |||||
632.13F-2x | 10 mm | ±15% | 32.8 mm | 41.1 mm | ||||
632.13F-20 | -100°C / 150°C | 45 g | 047-401-004 | |||||
632.13F-20 | -100°C / 150°C | 45 g | x | 047-401-010 | ||||
632.13F-21 | -269°C / 65°C | 45 g | 047-401-005 | |||||
632.13F-23 | -100°C / 175°C | 65 g | 047-401-006 | |||||
632.26F-4x | 12 mm | ±9% | 18.8 mm | 44.5 mm | ||||
632.26F-40 | -100°C / 150°C | 40 g | 047-401-816 | |||||
632.26F-40 | -100°C / 150°C | 40 g | x | 047-401-822 |
US Customary Units
MODEL NUMBER | GAGE LENGTH | MEASURING RANGE (% STRAIN) | HEIGHT | LENGTH | TEMPERATURE MIN/MAX | ACTIVATION FORCE | ATTACHMENT KIT | PART NUMBER |
632.26E-3x | 0.300 in | ±6% | 0.69 in | 0.175 in | ||||
632.26E-30 | -150°F / 300°F | 40 g | 047-401-807 | |||||
632.26E-2x | 0.300 in | ±15% | 0.69 in | 0.175 in | ||||
632.26E-20 | -150°F / 300°F | 40 g | 047-401-801 | |||||
632.13E-2x | 0.500 in | ±15% | 1.29 in | 1.62 in | ||||
632.13E-20 | -150°F / 300°F | 45 g | 047-401-001 | |||||
632.13E-20 | -150°F / 300°F | 45 g | x | 047-401-007 | ||||
632.13E-21 | -452°F / 150°F | 45 g | 047-401-002 | |||||
632.26E-4x | 0.500 in | ±9% | 0.74 in | 1.75 in | ||||
632.26E-40 | -150°F / 300°F | 40 g | 047-401-813 | |||||
632.26E-41 | -452°F / 150°F | 40 g | 047-401-814 | |||||
632.26E-43 | -150°F / 350°F | 60 g | 047-401-815 | |||||
*These units may be used at 25°C (50°F) higher than the listed temperatures, but only for durations less than 24 hours. |
|
|
|
|