Wedges for Series 647 Wedge Grips come in a variety of surfaces to meet requirements. They employ a unique wedge design that significantly reduces the stress concentration on the specimen, enabling even very brittle composites to be gripped securely without grip-induced failure.
Wedges for Series 647 Wedge Grips come in a variety of surfaces to meet requirements. They employ a unique wedge design that significantly reduces the stress concentration on the specimen, enabling even very brittle composites to be gripped securely without grip-induced failure.
MTS 647 Wedges can be ordered with a water-cooled option. These wedges are used with a Water Cooling Kit that is purchased separately.
Model 647 All-Temperature Wedges are available for the all-temperature grips. Contact MTS for additional information.
Water Cooling Kit
There are two versions of the Water Cooling Kit. Both versions include hoses, fittings, metering valves and a manifold that attaches magnetically to your load frame or other flat, steel surface. One version also includes water flow switches. Some MTS products, such as the Model 653 furnace, support integration with the flow switches, enabling protection of the equipment in the event of a water supply failure. Please check with an MTS Applications Engineer to determine if your equipment is compatible with the flow switch protection circuit.
Flats:
Vee:
Rounds:
Key Features:
Wedges for Models 645.012 & 647.02B Axial, Axial-Torsional Grips and 10 kN Advantage Pneumatic Grips
| SPECIFICATIONS | |||
| Temperature Range: | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) | ||
Model 647.02B Flat Specimen Wedges
| SURFACE | SPECIMEN THICKNESS | USABLE WIDTH | PART NUMBER |
| Sawtooth | 0–7.2 mm (0–0.28 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-906 |
| Sawtooth | 5.3–12.4 mm (0.21–0.49 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-964 |
| Sawtooth | 7.2–14.4 mm (0.28–0.57 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-907 |
| Sawtooth | 13.4–20.5 mm (0.53–0.81 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-901 |
| Sawtooth | 18.8–25.9 mm (0.74–1.02 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-905 |
| Surfalloy | 0–7.2 mm (0–0.28 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-917 |
| Surfalloy | 7.2–14.4 mm (0.28–0.57 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-918 |
| Surfalloy | 20.5 mm (0.53–0.81 in) | 25 mm (1 in) | 050-507-904 |
| Sawtooth | 7.1 mm (0–0.28 in) | 50 mm (2 in) | 054-585-001 |
| Sawtooth | 7.1–13.4 mm (0.28–0.57 in) | 50 mm (2 in) | 054-585-002 |
| Sawtooth | 13.5–20.5 mm (0.53–0.81 in) | 50 mm (2 in) | 054-585-003 |
| Sawtooth | 16.9–24.0 mm (0.66–0.95 in) | 50 mm (2 in) | 054-585-004 |
| Insertion depth 38 mm (1.5 in) | |||
| Model 647.02B Round Specimen Wedges |
| SURFACE | SPECIMEN DIAMETER | PART NUMBER |
| Surfalloy | 10.0 mm (0.3937 in) | 050-507-912 |
| Surfalloy | 15.0 mm (0.5908 in) | 050-507-913 |
| Surfalloy | 25.0 mm (0.9843 in) | 050-507-914 |
| Surfalloy | 12.7 mm (0.5000) in | 050-507-915 |
| Surfalloy | 25.4 mm (1.0000 in) | 050-507-916 |
| Surfalloy | 12.0 mm (0.4724 in) | 050-507-934 |
| Surfalloy | 8.0 mm (0.3149 in) | 050-507-935 |
| Surfalloy | 20.0 mm (0.7874 in) | 050-507-937 |
| Surfalloy | 10.0 mm (0.3937 in) | 052-818-703 |
| Insertion depth 38 mm (1.5 in) | ||
Model 647.02B Vee Specimen Wedges
| FOR SPECIMEN DIAMETERS | ||
| SURFACE | WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER |
| Diamond Tip Steel | 3.0–8.1/9.4 mm (0.12–0.32/0.37 in) | 050-507-908 |
| Diamond Tip Steel | 8.9–10.9/15.2 mm (0.35–0.43/0.60 in) | 050-507-909 |
| Diamond Tip Steel | 14.0–18.0/20.8 mm (0.55–0.71/0.82 in) | 050-507-910 |
| Diamond Tip Steel | 20.1–22.9/27.2 mm (0.79–0.90/1.07 in) | 050-507-911 |
| Diamond Tip Steel | 7.1–7.9/12.7 mm (0.28–0.31/0.50 in) | 050-507-965 |
| Diamond Tip Steel | 10.9–13.2/16.5 mm (0.43–0.52/0.65 in) | 050-507-966 |
| Insertion depth 38 mm (1.5 in) | ||
Model 647.10 Flat Specimen Wedges |
|
| |
|
|
|
|
SURFACE | SPECIMEN THICKNESS | USEABLE WIDTH | PART NUMBER |
Diamond tip steel | 0-7.6 mm (0-0.3 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-101 |
Diamond tip steel | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-102 |
Diamond tip steel | 11.7-19.1.2 mm (0.46-0.75 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-109 |
Wide diamond tip steel | 0-7.6 mm (0-0.3 in) | 76 mm (3.0 in) | 046-198-604 |
Wide diamond tip steel | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 76 mm (3.0 in) | 046-198-603 |
Surfalloy | 0-7.9 mm (0-0.31 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-108 |
Surfalloy | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-111 |
Surfalloy | 11.7-19.1.2 mm (0.46-0.75 in) | 44 mm (1.75 in) | 041-842-121 |
Wide surfalloy | 0-7.6 mm (0-0.3 in) | 76 mm (3.0 in) | 046-198-602 |
Wide surfalloy | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 76 mm (3.0 in) | 046-198-601 |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WATER-COOLED FLATS | SPECIMEN THICKNESS | USEABLE WIDTH | PART NUMBER |
Diamond tip steel | 0-7.6 mm (0-0.3 in) | 44 mm (1.75 in) | 046-838-702 |
Diamond tip steel | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 44 mm (1.75 in) | 046-838-701 |
Diamond tip steel | 11.7-19.1.2 mm (0.46-0.75 in) | 44 mm (1.75 in) | 046-838-713 |
Surfalloy | 0-7.6 mm (0-0.3 in) | 44 mm (1.75 in) | 046-838-705 |
Surfalloy | 7.1-14.2 mm (0.28-0.56 in) | 44 mm (1.75 in) | 046-838-706 |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model 647.10 Round Specimen Wedges |
|
| |
|
|
|
|
SURFACE | SPECIMEN DIAMETER | PART NUMBER | |
Surfalloy | 12.0 mm (0.4724 in) | 041-842-134 | |
Surfalloy | 15.0 mm (0.5906 in) | 041-842-135 | |
Surfalloy | 20.0 mm (0.7874 in) | 041-842-136 | |
Surfalloy | 12.7mm (0.5000 in) | 041-842-132 | |
Surfalloy | 19.0 mm (0.7500 in) | 041-842-133 | |
Surfalloy | 25.4 mm (1.0000 in) | 041-842-149 | |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WATER-COOLED ROUNDS | SPECIMEN DIAMETER | PART NUMBER | |
Surfalloy | 12.0 mm (0.4724 in) | 046-838-716 | |
Surfalloy | 15.0 mm (0.5906 in) | 046-838-717 | |
Surfalloy | 20.0 mm (0.7874 in) | 046-838-718 | |
Surfalloy | 12.7mm (0.5000 in) | 046-838-714 | |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model 647.10 Vee Specimen Wedges |
|
| |
|
|
|
|
SURFACE | FOR SPECIMEN DIAMETER WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER | |
90° Serrated | 5.8-10.2/11.9 mm (0.23-0.4/0.47 in) | 041-842-103 | |
90° Serrated | 10.9-12.7/16.5 mm (0.43-0.5/0.65 in) | 041-842-104 | |
90° Serrated | 17-17/22.9 mm (0.67-0.67/0.9 in) | 041-842-110 | |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WATER-COOLED VEES | FOR SPECIMEN DIAMETER WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER | |
90° Serrated | 5.8-10.2/11.9 mm (0.23-0.4/0.47 in) | 046-838-703 | |
90° Serrated | 10.9-12.7/16.5 mm (0.43-0.5/0.65 in) | 046-838-704 | |
Insertion depth 63.5 mm (2.5 in) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WATER-COOLING KIT |
| PART NUMBER |
|
Water Cooling Kit, with flow switches | 057-697-502 |
| |
Water Cooling Kit, without flow switches | 057-697-505 |
| |
Required for Series 647 Water Cooled Wedges |
|
| |
Includes 3.6 m (12ft) of hose for connection to water source. |
|
| |
Attaches magnetically to load frames base or other flat steel surface. |
|
| |
Model 647.25 Flat Specimen Wedges |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
SURFACE | SPECIMEN THICKNESS | USABLE WIDTH | PART NUMBER | |||
Diamond tip steel | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-201 | |||
Diamond tip steel | 6.1-17 mm (0.24-0.67 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-202 | |||
Diamond tip steel | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-203 | |||
Wide diamond tip steel | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-804 | |||
Wide diamond tip steel | 6.1-17 mm (0.24-0.67 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-805 | |||
Wide diamond tip steel | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-806 | |||
Surfalloy | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-207 | |||
Surfalloy | 6.1-17 mm (0.24-0.67 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-208 | |||
Surfalloy | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 50 mm (2.0 in) | 041-842-209 | |||
Wide sufalloy | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-817 | |||
Wide sufalloy | 6.1-17 mm (0.24-0.67 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-802 | |||
Wide surfalloy | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 102 mm (4.0 in) | 046-198-803 | |||
Insertion depth 89 mm (3.5 in) |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
WATER-COOLED FLATS | SPECIMEN THICKNESS | USABLE WIDTH | PART NUMBER | |||
Diamond tip steel | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-201 | |||
Diamond tip steel | 6.1-17.0 mm (0.24-0.67 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-202 | |||
Diamond tip steel | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-204 | |||
Surfalloy | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-205 | |||
90° Serrations | 1-11.9 mm (0.04-0.47 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-208 | |||
90° Serrations | 6.1-17.0 mm (0.24-0.67 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-209 | |||
90° Serrations | 15-25.9 mm (0.59-1.02 in) | 50 mm (2.0 in) | 045-966-210 | |||
Insertion depth 89 mm (3.5 in) |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
Model 647.25 Round Specimen Wedges |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
SURFACE | SPECIMEN DIAMETER | PART NUMBER | ||||
Surfalloy | 15.0 mm (0.5906 in) | 041-842-231 | ||||
Surfalloy | 20.0 mm (0.7874 in) | 041-842-232 | ||||
Surfalloy | 30.0 mm (1.1811in) | 041-842-233 | ||||
Surfalloy | 12.7mm (0.5000 in) | 041-842-234 | ||||
Surfalloy | 25.4 mm (1.0000 in) | 041-842-235 | ||||
Insertion depth 89 mm (3.5 in) |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
Model 647.25 Vee Specimen Wedges |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
SURFACE | FOR SPECIMEN DIAMETER WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER | ||||
Serrated | 6.4-10.2/13.5 mm (0.25-0.40/0.53 in) | 041-842-206 | ||||
Serrated | 10.7-16.8/19.9 mm (0.42-0.66/0.78 in) | 041-842-204 | ||||
Serrated | 16.8-20.0/26.2 mm (0.66-0.79/1.03 in) | 041-842-205 | ||||
Insertion depth 89 mm (3.5 in) |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
WATER-COOLED VEES | FOR SPECIMEN DIAMETER WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER | ||||
Serrated | 16.8-20.0/26.2 mm (0.66-0.79/1.03 in) | 045-966-203 | ||||
Serrated | 6.4-10.2/13.5 mm (0.25-0.40/0.53 in) | 045-966-206 | ||||
Serrated | 10.7-16.8/19.8 mm (0.42-0.66/0.78 in) | 045-966-207 | ||||
Insertion depth 89 mm (3.5 in) |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
WATER-COOLING KIT |
| PART NUMBER |
| |||
Water Cooling Kit, with flow switches | 057-697-502 |
|
| |||
Water Cooling Kit, without flow switches | 057-697-505 |
|
| |||
Required for Series 647 Water Cooled Wedges Includes 3.6 m (12ft) of hose for connection to water source. Attaches magnetically to load frames base or other flat steel surface. |
| |||||
Model 647.50 Flat Specimen Wedges | |||
SURFACE | SPECIMEN THICKNESS | USABLE WIDTH | PART NUMBER |
Diamond tip steel | 0-10.9 mm (0.00-0.43 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-606 |
Diamond tip steel | 10.2-21.1 mm (0.40-0.83 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-607 |
Diamond tip steel | 20.3-31.2 mm (0.80-1.23 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-608 |
Diamond tip steel | 30.5-41.4 mm (1.20-1.63 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-609 |
Diamond tip steel | 40.6-51.6 mm (1.60-2.03 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-610 |
Surfalloy | 0-10.9 mm (0.00-0.43 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-611 |
Surfalloy | 10.2-21.1 mm (0.40-0.83 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-612 |
Surfalloy | 20.3-31.2 mm (0.80-1.23 in) | 102 mm (4.0 in) | 047-641-613 |
Wide diamond tip steel | 20.3-31.2 mm (0.80-1.23 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-301 |
Wide diamond tip steel | 10.2-21.1 mm (0.40-0.83 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-303 |
Wide diamond tip steel | 20.3-31.2 mm (0.80-1.23 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-304 |
Wide diamond tip steel | 30.5-41.4 mm (1.20-1.63 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-305 |
Wide diamond tip steel | 40.6-51.6 mm (1.60-2.03 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-306 |
Wide diamond tip steel | 0-10.9 mm (0.00-0.43 in) | 203 mm (8.0 in) | 048-966-307 |
Insertion depth 89 mm (3.5 in) | |||
Model 647.50 Vee Specimen Wedges | |||
SURFACE | FOR SPECIMEN DIAMETER WHEN SIDE/TOP LOADING | PART NUMBER | |
90° Serrated | 6.4-12.7/15.5 mm (0.25-0.50/0.61 in) | 047-641-601 | |
90° Serrated | 15.2-18.3/24.4 mm (0.60-0.72/0.96 in) | 047-641-602 | |
90° Serrated | 24.1-25.1/33.5 mm (0.95-0.99/1.32 in) | 047-641-603 | |
90° Serrated | 33.0-33.0/42.4 mm (1.30-1.30/1.67 in) | 047-641-604 | |
90° Serrated | 41.9-41.9/51.3 mm (1.65-1.65/2,02 in) | 047-641-605 | |
Insertion depth 89 mm (3.5 in) | |||