Highly accurate servohydraulic system load cells deliver high stiffness, stability and linearity for a full range of both static and dynamic testing applications. They are constructed from aircraft quality military specification materials, which are heat treated to ensure uniform hardness and minimize distortion.
Axial, Low Capacity Load Cells
MODEL NUMBER | FORCE CAPACITY | THREAD SIZE | PART NUMBER |
Metric Units | |||
661.09B-20 | 10 N | M6 x 1 | 051-340-602 |
661.09B-20 | 10 N | M6 x 1 | 051-340-602 |
US Customary Units | |||
661.09B-20 | 10 N | M6 x 1 | 051-340-602 |
661.09B-20 | 10 N | M6 x 1 | 051-340-602 |
Axial, Dynamic Fatigue-Rated Load Cells
Metric Units | |||
MODEL NUMBER | FORCE CAPACITY | THREAD SIZE | PART NUMBER |
661.11B-01 | 250 N | M6 x 1 | 050-781-905 |
661.11B-02 | 500 N | M6 x 1 | 050-781-906 |
661.18F-01 | 1 kN | M12 x 1.25 | 050-459-902 |
661.18F-02 | 2.5 kN | M12 x 1.25 | 050-459-904 |
661.19F-01 | 5 kN | M12 x 1.25 | 045-438-102 |
661.19F-02 | 10 kN | M12 x 1.25 | 045-438-104 |
661.19F-03 | 15 kN | M12 x 1.25 | 045-438-106 |
661.19F-04 | 25 kN | M12 x 1.25 | 045-438-108 |
661.20F-01 | 25 kN | M27 x 2 | 045-430-004 |
661.20F-02 | 50 kN | M27 x 2 | 045-430-005 |
661.20F-03 | 100 kN | M27 x 2 | 045-430-006 |
US Customary Units | |||
MODEL NUMBER | FORCE CAPACITY | THREAD SIZE | PART NUMBER |
661.11B-01 | 250 N | M6 x 1 | 050-781-905 |
661.11B-02 | 500 N | M6 x 1 | 050-781-906 |
661.18F-01 | 1 kN | M12 x 1.25 | 050-459-902 |
661.18F-02 | 2.5 kN | M12 x 1.25 | 050-459-904 |
661.19F-01 | 5 kN | M12 x 1.25 | 045-438-102 |
661.19F-02 | 10 kN | M12 x 1.25 | 045-438-104 |
661.19F-03 | 15 kN | M12 x 1.25 | 045-438-106 |
661.19F-04 | 25 kN | M12 x 1.25 | 045-438-108 |
661.20F-01 | 25 kN | M27 x 2 | 045-430-004 |
661.20F-02 | 50 kN | M27 x 2 | 045-430-005 |
661.20F-03 | 100 kN | M27 x 2 | 045-430-006 |
Single Bridge Axial, Dynamic Fatigue-Rated Load Cells
MODEL NUMBER | FORCE CAPACITY | THREAD SIZE | PART NUMBER |
Metric Units | |||
661.22D-01 | 250 kN | M36 x 2 | 042-361-802 |
661.23F-01 | 500 kN | M52 x 2 | 044-445-002 |
661.31F-01 | 1000 kN | M76 x 2 | 045-190-502 |
661.34F-01 | 1500 kN | M90 x 2 | 045-225-902 |
661.36D-03 | 2500 kN | M2 x 12 | 046-311-702 |
US Customary Units | |||
661.22C-01 | 55 kip | 1.50 in - 12 | 042-361-801 |
661.23E-01 | 110 kip | 2.00 in - 12 | 044-445-001 |
661.31E-01 | 220 kip | 3.00 in - 12 | 045-190-501 |
661.34E-01 | 330 kip | 1.25 in - 12 | 045-225-901 |
661.36C-03 | 550 kip | 1.50 in - 12 | 046-311-701 |
MODEL NUMBER | FORCE CAPACITY | THREAD SIZE | PART NUMBER |
Metric Units | |||
661.11H-01 | 250 N | M6 x 1 | 057-117-901 |
661.11H-02 | 500 N | M6 x 1 | 057-117-902 |
661.11H-03 | 1000 N | M6 x 1 | 057-117-903 |
661.18H-01 | 1000 N | M12 x 1.25 | 057-118-001 |
661.18H-02 | 2.5 kN | M12 x 1.25 | 057-118-002 |
661.19H-01 | 5 kN | M12 x 1.25 | 057-118-101 |
661.19H-02 | 10 kN | M12 x 1.25 | 057-118-102 |
661.19H-03 | 15 kN | M12 x 1.25 | 057-118-103 |
661.19H-04 | 25 kN | M12 x 1.25 | 057-118-104 |
661.20H-02 | 50 kN | M27 x 2 | 057-118-201 |
661.20H-03 | 100 kN | M27 x 2 | 057-118-202 |
661.22H-01 | 250 kN | M36 x 2 | 057-263-701 |
661.23H-01 | 500 kN | M52 x 2 | 057-263-801 |
Axial Torsional Load Cells
MODEL NUMBER | AXIAL FORCE | TORSIONAL FORCE | THREAD SIZE | PART NUMBER |
Metric Units |
|
|
|
|
662.20D-01 | 2.5 kN | 25 N.m | M6 x 1 | 049-611-002 |
662.20D-03 | 10 kN | 100 N.m | M8 x 1.25 | 049-381-502 |
662.20D-04 | 15 kN | 150 N.m | M8 x 1.25 | 050-457-702 |
662.20D-05 | 25 kN | 250 N.m | M10 x 1.5 | 050-027-102 |
US Customary Units |
|
|
|
|
662.20D-01 | 2.5 kN | 25 N.m | M6 x 1 | 049-611-002 |
662.20D-03 | 10 kN | 100 N.m | M8 x 1.25 | 049-381-502 |
662.20D-04 | 15 kN | 150 N.m | M8 x 1.25 | 050-457-702 |
662.20D-05 | 25 kN | 250 N.m | M10 x 1.5 | 050-027-102 |
Axial Torsional Load Cells With Integrated TEDS
MODEL NUMBER | AXIAL FORCE | TORSIONAL FORCE | THREAD SIZE | PART NUMBER |
Metric Units |
|
|
|
|
662.20H-01 | 2.5 kN | 25 N.m | M6 x 1 | 057-202-601 |
662.20H-03 | 10 kN | 100 N.m | M8 x 1.25 | 057-202-701 |
662.20H-04 | 15 kN | 150 N.m | M8 x 1.25 | 057-202-702 |
662.20H-05 | 25 kN | 250 N.m | M10 x 1.5 | 057-202-801 |